<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.adnova.it">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.adnova.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.adnova.it/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-08T10:20:22+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.adnova.it/Soluzioni-informatiche-open-source-per-l-impresa.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.adnova.it/Sei-ottimi-motivi-per-adottare-soluzioni-software-per-l-impresa-basate-su-software-open-source.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.adnova.it/Realizziamo-gli-strumenti-per-i-vostri-obiettivi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.adnova.it/Gestire-le-informazioni-aziendali-nell-era-dell-Enterprise-2.0.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.adnova.it/Anche-nel-2008-continua-la-crescita-della-pubblicita-su-Internet.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.adnova.it/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.adnova.it</link>
		<url>http://www.adnova.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.adnova.it/Soluzioni-informatiche-open-source-per-l-impresa.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-19T06:19:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.adnova.it</dc:source>
		<title>Soluzioni informatiche per l'impresa che vende</title>
		<link>http://www.adnova.it/Soluzioni-informatiche-open-source-per-l-impresa.html</link>
		<description>Adnova &amp;egrave; specializzata in soluzioni informatiche per l&amp;#39;impresa basate su software open source per: gestione dei contenuti (CMS: content management system, ovvero siti e portali aziendali), gestione clienti (CRM: customer relationship management), business intelligence (analisi dei dati), e-learning (corsi con aule virtuali e lezioni in streeming), commercio elettronico. Offriamo inoltre supporto specialistico per l&amp;#39;ottimizzaione di siti web ai fini di posizionamento sui motori di ricerca (SEO: search engine optimization). Contataci per maggiori informazioni e preventivi:  info@adnova.itLe nostre soluzioni sono basate su:  	     				         </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.adnova.it/Sei-ottimi-motivi-per-adottare-soluzioni-software-per-l-impresa-basate-su-software-open-source.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-19T05:21:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.adnova.it</dc:source>
		<title>Sei ottimi motivi per adottare soluzioni software per l'impresa basate su open source</title>
		<link>http://www.adnova.it/Sei-ottimi-motivi-per-adottare-soluzioni-software-per-l-impresa-basate-su-software-open-source.html</link>
		<description>Adnova fornisce servizi informatici professionali per l&amp;#39;impresa ed &amp;egrave; specializzata in tecnologie open source. Perch&amp;egrave; un&amp;#39;impresa dovrebbe utilizzare software open source? proviamo a darvi 6 ottimi motivi, gli stessi motivi che hanno convinto anche noi a specializzarci in questo settore e a investire tempo e competenze per fornire ai nostri clienti soluzioni  su misura : comunit&amp;agrave; e collaborazione, qualit&amp;agrave; e aggiornamenti, sicurezza, personalizzazione e velocit&amp;agrave; di adeguamento ai cambiamenti, prezzo, diffusione.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.adnova.it/Realizziamo-gli-strumenti-per-i-vostri-obiettivi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-16T09:30:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.adnova.it</dc:source>
		<title>Gli strumenti per sviluppare il vostro business</title>
		<link>http://www.adnova.it/Realizziamo-gli-strumenti-per-i-vostri-obiettivi.html</link>
		<description>    	Customer Relationship Management   	Gestire con efficacia   il rapporto con il cliente  intercettando nuove  	opportunit&amp;agrave; di business.  			 			        e-learning Formazione professionale con l&amp;#39;ausilio di tecnologie web.          		Comunicazione aziendale  		Creare e gestire campagne di comunicazione e informazione per i propri  		clienti, dipendenti e partner.  			   Content Management Sistemi per la gestione dei contenuti del portale aziendale e delle intranet.        </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.adnova.it/Gestire-le-informazioni-aziendali-nell-era-dell-Enterprise-2.0.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-08T18:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.adnova.it</dc:source>
		<title>Gestire le informazioni aziendali nell'era dell'Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.adnova.it/Gestire-le-informazioni-aziendali-nell-era-dell-Enterprise-2.0.html</link>
		<description>Il concetto di information management sta evolvendo secondo i paradigmi tecnologici del Web 2.0 e lo spirito dell&amp;#39;Enterprise 2.0 ovvero:  l&amp;#39;impresa deve essere in grado di elaborare sia i dati provenienti dai propri  sistemi informativi interni sia le informazioni che provengono dai clienti al  fine di cogliere i nuovi trend di crescita. Diventa quindi sempre pi&amp;ugrave; importante  rendere possibile e facile la fruizione di ogni tipologia di dati presenti in  azienda e sui canali rivolti al pubblico, indipendentemente dalla loro origine,  natura e formato.  Di seguito proponiamo la nuova  vision  dell&amp;#39;information  management aziendale.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.adnova.it/Anche-nel-2008-continua-la-crescita-della-pubblicita-su-Internet.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-14T19:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.adnova.it</dc:source>
		<title>Continua la crescita della pubblicità su Internet</title>
		<link>http://www.adnova.it/Anche-nel-2008-continua-la-crescita-della-pubblicita-su-Internet.html</link>
		<description>Nielsen Media Research ha reso noti i dati relativi all&amp;#39;andamento del mercato pubblicitario in Italia. Internet &amp;egrave; cresciuta del 20%: chiaro segno che l&amp;#39;interesse delle aziende intorno a questo strumento &amp;egrave; in continua crescita.  	 	 		Le aziende sembrano aver compreso il potenziale di internet che con budget modesti permette di raggiungere una platea di clienti praticamente illimitata garantendo un ritorno sull&amp;#39;investimento superiore ai media tradizionali (stampa, tv e radio). </description>
	</item>
</rdf:RDF>

